| Talle | Tiro | Peso |
|---|---|---|
| 12/ xs | 60 | 32-40kg |
| S | 65 | 40 - 50kg |
| M | 70 | 50-60kg |
| L | 75 | 65-72kg |
| XL | 80 | +75kg |
| Talle | Cintura | Cadera |
Talle equivalente |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 86-91 | 32 -34 |
| S | 67-72 | 92-97 | 36 |
| M | 73-78 | 98-103 | 38-40 |
| L | 79-85 | 104-110 | 42-44 |
| XL | 86-94 | 111-117 | 46 |
| 2XL | 94-104 | 118-125 | 48 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.